产品中心
PRODUCT CENTER
产品中心
PRODUCT CENTER
多达四种显示模式,可显示液位、距离、回波波形、历史曲线。
内部集成温度传感器,实时对声速进行温度补偿。
借助图形液晶显示、键盘,可现场进行参数设置。
自带4~20mA电流模拟、液位模拟诊断功能。
类型 内容 |
二线制 | 四线制 | |
一体式(UTG2000W) | 一体式(UTG2000W) | 分体式(UTG7000W) | |
测量范围 | 0~5m、0~10m、0~15m、0~20m | ||
盲 区 | 0.25m~0.8m(视测量范围而定) | ||
测量精度 | ±0.3%FS* (标准条件*) | ||
分 辨 率 | 1mm | ||
仪表显示 | 中英文显示液位、距离、电流、回波波形、历史曲线 | ||
供电电压 | DC12V~36V / 22mA |
DC12V~36V / 80mA 或AC85V~265V / 5W |
|
模拟输出 |
4~20mA环路电流输出 负载小于400欧姆 |
4~20mA/bit12电流输出 负载小于500欧姆 |
|
数字输出 | HART 5.0(选配) | RS485/Modbus-RTU | |
开关量输出 | 无 | 2路SPST继电器 | 4路SPST继电器 |
触点功率3A 250VAC / 5A 30VDC | |||
电气接口 | PG9防水接口 | PG11接口 | |
过程接口 | G2(可定制G1 1/2) | ||
变送器材质 | ABS工程塑料 | ||
探头材质 | 普通ABS / 耐腐蚀ETFE / 也可定制聚四氟乙烯PTFE探头 | ||
探头线长度 | 无 | 小于200米 | |
环境温度 | -20℃ ~ +60℃* | ||
防护等级 | IP67 | IP65 | |
常年处在潮湿环境下,建议在接头、仪表盖缝处涂玻璃胶 | |||
过程温度 | -40℃ ~ +90℃(超过+70℃需在订购时注明要求) | ||
过程压力 | 0.8~3bar / 海拔小于2000米 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
联系我们
CONTACT US
咨询热线:021-51863527 电话:021-50821435
传真:021-50828139 E-mail:shkeqi@163.com
地址:上海市浦东新区建韵路38号1号楼3层